Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

RainMasters - Bechem United 29.11.2024

Hauptveranstaltungen

2. Halbzeit 1 - 1

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
0
0
0
Tore
0
0

Dies ist das erste Spiel dieser Teams, die Daten werden später angezeigt.

Torschützenkönige

RainMasters RainMasters

Keine daten verfügbar

Bechem United Bechem United

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von FA Cup

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Textkommentar

Gesamt
RAI
BEU
image 90 + 2’` 1 — 0
90 + 2’` 1 — 1 image
image 90 + 2’` 1 — 0
90 + 2’` 0 — 1 image

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

RainMasters gegen Bechem United Spielstand und Infos in den letzten Spielen:

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

RainMasters
  • RainMasters - Port City Ghana (25.05.2025 | 25 Mai 2025 | 25/05/2025) 2:3 Ghana. Division 1
  • RainMasters - Great Olympics (11.05.2025 | 11 Mai 2025 | 11/05/2025) 0:0 Ghana. Division 1
  • International Allies - RainMasters (05.05.2025 | 05 Mai 2025 | 05/05/2025) 1:0 Ghana. Division 1
  • FC Nania - RainMasters (19.04.2025 | 19 Apr 2025 | 19/04/2025) 0:1 Ghana. Division 1
  • RainMasters - Koforidua Semper FC (12.04.2025 | 12 Apr 2025 | 12/04/2025) 0:0 Ghana. Division 1
Bechem United
  • Berekum Chelsea - Bechem United (24.05.2026 | 24 Mai 2026 | 24/05/2026) 3:2 Premier League
  • Bechem United - Asante Kotoko (17.05.2026 | 17 Mai 2026 | 17/05/2026) 3:1 Premier League
  • Swedru All Blacks - Bechem United (10.05.2026 | 10 Mai 2026 | 10/05/2026) 1:1 Premier League
  • Bechem United - Dreams (06.05.2026 | 06 Mai 2026 | 06/05/2026) 1:2 Premier League
  • Eleven Wonders - Bechem United (01.05.2026 | 01 Mai 2026 | 01/05/2026) 1:3 Premier League
Das heutige Spielergebnis von RainMasters gegen Bechem United, 29.11.2024, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.